![]() |
產(chǎn)品名稱: YJGCFRP卷筒用6-10KV高壓軟電纜 | |
產(chǎn)品型號(hào): YJGCFRP | ||
產(chǎn)品價(jià)格: |
||
發(fā)布時(shí)間:2013-10-30 16:15:41 | ||
關(guān) 注 度:10379 |
移動(dòng)設(shè)備(堆取料機(jī)、港機(jī))卷筒用6-10KV高壓軟電纜
一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓6/10KV料場(chǎng)、碼頭、礦山、港口的堆取料機(jī)及港機(jī)上變壓器連接用高壓扁平電纜,導(dǎo)體采用鍍錫軟芯結(jié)構(gòu),導(dǎo)體絕緣采用進(jìn)口硅橡膠絕緣材料,電纜具有耐高溫、耐寒、耐油、耐腐蝕、防油、耐磨等特性。產(chǎn)品廣泛用于冶金、礦山、電力、石油化、船舶工業(yè)、港口及移動(dòng)設(shè)備制造等行業(yè)。
注:機(jī)上固定敷設(shè)軟電纜參照第 頁(yè)第一章第一節(jié)阻燃耐熱丁腈電力軟電纜及第 頁(yè)第三章第一節(jié)阻燃耐熱丁腈控制軟電纜。
二、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/AT2005-5標(biāo)準(zhǔn)
阻燃性能試驗(yàn)執(zhí)行GB12666.5-90規(guī)定
三、基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
移動(dòng)設(shè)備卷筒用6KV高壓軟電纜(圓)
型號(hào) | 電壓KV | 電纜規(guī)格mm2 | 電纜外型尺寸㎜ | 電纜彎曲半徑㎜ | 電纜參考重量kg/m |
YJGCFRP | 6 | 3×16+3×16/3 | 43.2 | 648 | 1.8480 |
YJGCFRP | 6 | 3×25+3×16/3 | 51.0 | 765 | 2.6320 |
YJGCFRP | 6 | 3×35+3×16/3 | 56.0 | 840 | 3.2239 |
YJGCFRP | 6 | 3×50+3×16/3 | 62.1 | 931.5 | 4.1220 |
YJGCFRP | 6 | 3×70+3×16/3 | 66.6 | 999 | 4.9434 |
YJGCFRP | 6 | 3×95+3×16/3 | 72.0 | 1080 | 6.0060 |
YJGCFRP | 6 | 4×16 | 49.5 | 742.5 | 2.5413 |
YJGCFRP | 6 | 4×25 | 56.1 | 841.5 | 3.3030 |
YJGCFRP | 6 | 4×35 | 61.6 | 924 | 4.0710 |
YJGCFRP | 6 | 4×50 | 68.4 | 1026 | 5.2150 |
YJGCFRP | 6 | 4×70 | 73.4 | 1101 | 6.2900 |
YJGCFRP | 6 | 4×95 | 81.0 | 1215 | 7.8330 |
YJGCFRP | 6 | 3×16+1×10 | 48.3 | 724.5 | 2.4850 |
YJGCFRP | 6 | 3×25+1×10 | 55.0 | 825 | 3.2360 |
YJGCFRP | 6 | 3×35+1×16 | 60.2 | 903 | 3.9570 |
YJGCFRP | 6 | 3×50+1×25 | 67.1 | 1006.5 | 5.1540 |
YJGCFRP | 6 | 3×70+1×35 | 72.0 | 1080 | 6.1760 |
YJGCFRP | 6 | 3×95+1×35 | 79.8 | 1197 | 7.6840 |
型號(hào) | 電壓KV | 電纜規(guī)格mm2 | 電纜外型尺寸㎜ | 電纜彎曲半徑㎜ | 電纜參考重量kg/m |
YJGCFRP | 10 | 3×16+3×16/3 | 45.4 | 681 | 1.9900 |
YJGCFRP | 10 | 3×25+3×16/3 | 55.5 | 832.5 | 2.9720 |
YJGCFRP | 10 | 3×35+3×16/3 | 58.2 | 873 | 3.4040 |
YJGCFRP | 10 | 3×50+3×16/3 | 66.6 | 999 | 4.5240 |
YJGCFRP | 10 | 3×70+3×16/3 | 71.1 | 1066.5 | 5.3690 |
YJGCFRP | 10 | 3×95+3×16/3 | 75.1 | 1126.5 | 6.2300 |
YJGCFRP | 10 | 4×16 | 52.0 | 780 | 2.7340 |
YJGCFRP | 10 | 4×25 | 61.1 | 916.5 | 3.7370 |
YJGCFRP | 10 | 4×35 | 64.1 | 961.5 | 4.3010 |
YJGCFRP | 10 | 4×50 | 73.4 | 1101 | 5.7300 |
YJGCFRP | 10 | 4×70 | 78.4 | 1176 | 6.8360 |
YJGCFRP | 10 | 4×95 | 83.5 | 1252.5 | 8.1260 |
YJGCFRP | 10 | 3×16+1×10 | 51.1 | 766.5 | 2.5670 |
YJGCFRP | 10 | 3×25+1×10 | 59.2 | 888 | 3.5510 |
YJGCFRP | 10 | 3×35+1×16 | 63.0 | 945 | 4.1380 |
YJGCFRP | 10 | 3×50+1×25 | 72.8 | 1092 | 5.4760 |
YJGCFRP | 10 | 3×70+1×35 | 76.7 | 1150.5 | 6.6190 |
YJGCFRP | 10 | 3×95+1×35 | 82.6 | 1239 | 7.8980 |
歡迎廣大客戶訂購(gòu)或咨詢。訂購(gòu)咨詢電話:0550-7723889 手機(jī):18909608445 13955098145
公司其它電纜價(jià)格及產(chǎn)品:
特種電纜,控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,硅橡膠電纜,扁電纜,抗拉電纜,柔性電纜,耐磨電纜,防水電纜,電焊機(jī)電纜,電力電纜,耐高溫電纜,耐火電纜,屏蔽電纜,軟電纜,拖鏈電纜,西門(mén)子總線,低煙無(wú)鹵電纜,信號(hào)電纜,YJV電纜,KVVP電纜,耐寒電纜,機(jī)車電纜,耐溫線,橡套電纜,船用電纜,YC電纜,高壓電纜,電梯電纜,丁腈電纜,儀表專用電纜,汽車電纜,電源線,變頻電纜,補(bǔ)償導(dǎo)線,補(bǔ)償電纜,光伏電纜,布電線,行車電纜,阻燃電纜,礦用電纜,鎧裝電纜,RVVP電纜等百種系列。歡迎廣大客戶選購(gòu)。